Avvikande tider
|
DAG |
DATUM |
TID |
HALL |
ORSAK |
KOMMENTAR |
| Lör-sön | 24-25/10 | hela dagarna | Mimers, Klv IH, Sparrås |
Trekunga slaget |
Alla träningar utgår |
| Tor | 26/11 | 20.15 | Klv IH | Matcher |
P15/16 kortare träning till 20.15 |
| Lör | 28/11 | 12.15-15.00 | Mimers A | Minihandboll F8/9 |
|
| Lör | 5/12 | 8.30-17 | Klv IH | Minihandboll P8/9 + matcher | |
| Tor | 17/12 | 19-20.45 | Klv IH | Match P16 | |
| Lör | 19/12 | 11.15-18 | Klv IH | Matcher | |
| Lör-Sön | 2-3/1 | heldagar | Mimers A+B | Futsalcup | |
| Tis | 5/1 | 14.15-15.45 | Diseröd | Match P11 | |
| Tor | 7/1 | 19-22 | Klv IH | Matcher P16 | |
| Mån | 18/1 | 19.15-21 | Klv IH | Match P19 | |
| Ons | 20/1 | 19.15-20.45 | Mimers A | Match F13 | |
| Tor | 21/1 | 19.15-20.45 | Klv IH | Match P16 | |
| Tor | 4/2 | 19.15-20.45 | Klv IH | Match P15 | |
| Lör | 6/2 | 9.45 och framåt | Klv IH | Matcher | |
| Lör | 13/3 | 10.45 och framåt | Klv IH | Matcher | |
| Tis | 16/3 | 18.00-19.30 | Klv IH | Match F13 | |
| Tor | 16/3 | 18.00-19.30 | Klv IH | Match F13 | |
| Tis | 23/3 | 18.30-21 | Mimers A | Herrallsvenskan | |
| Lör-Sön | 3-4/4 | heldagar | Klv IH | Cup HFA | |
| Lör-sön | 10-11/4 | tider kommer | Mimers A | USM F14 | |
| Fre-Lör | 23-24/4 | heldagar | Mimers A + B | Bordtennistävling |




